Das Shimano STEPS SC-E6000 E-Bike Display zeigt alle notwendigen Informationen des Shimano-Steps E-Bike Antriebssystems.
Mit dem einfach abzulesenden Display erhalten Sie die Informationen der Drehmoment-, Trittfrequenz-, Kurbelposition- und Geschwindigkeitssensoren und / oder des gewählten Ganges Ihrer Nabenschaltung.
Features des SC-E6000 Displays
- zeigt alle notwendigen Informationen an
- einfach abzulesendes Display
- Montage mittig am Lenker
- mit 1,85″ großem Display
Weiterhin werden die verbleibende Akkukapazität oder Reichweite gut sichtbar angezeigt. Die Bedienung des Shimano STEPS SC-E6000 Fahrradcomputer erfolgt über den/die Shimano STEPS Di2 Schalter SW-E6000.
| Antriebssystem: | Shimano Antrieb |
| Hersteller: | Shimano |
| Shimano System: | Shimano Steps E6000 |
| Akku: | zusätlicher Akku intern |
| Extras: | Anzeige eingelegter Gang und Start-Modus-Gang (bei Rädern mit SHIMANO Di2 und NEXUS bzw. ALFINE Getriebenabe) |
| Artikel: | SHIMANO STEPS SC-E6000 Informations-Display ohne Halter |
| Lieferumfang: | 1 x Display SC-E6000 ohne Halterung |
| Farbe: | Schwarz/Silber |
| Kompatibilität: | SHIMANO STEPS E6000 |
| Herstellernummer: | I-SCE6000D |
| Funktionen: | Tageskilometer, Gesamtkilometer, aktuelle Geschwindigkeit, Durchschnittsgeschwindigkeit, max. Geschwindigkeit, Uhrzeit, Batteriekapazität, Reichweite, eingelegter Gang (nur bei Rädern mit Shimano Di2 Unterstützung und Nexus bzw. Alfine Getriebenabe) |
| Einsatzbereich: | E-Bike |
| Montage: | Mitte Lenker |
| Anschluss: | 3 x E-Tube |
| EAN: | 4524667937852 |
| Displaygröße: | 1.85″ |
| Konnektivität: | via E-Tube Project |








Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.